歡迎進(jìn)入武漢三新電力設(shè)備制造有限公司網(wǎng)站!
13296503800
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2022-03-02
點(diǎn)擊次數(shù):2672
安全工器具耐壓裝置采用多路高壓泄流測量技術(shù)和紅外數(shù)據(jù)通訊技術(shù),實(shí)現(xiàn)了安全測量高壓泄漏電流的目的。

安全工器具國家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
| 名稱 | 電壓等級(jí)(kV) | 周期 | 交流耐壓(kV) | 時(shí)間(min) | 泄漏電流(kV) | 附注 |
| 絕緣棒 | 6~10 | 每年一次 | 44 | 5 | ||
| 35~154 | 四倍相電壓 | |||||
| 220 | 三倍相電壓 | |||||
| 絕緣擋板 | 6~10 | 每年一次 | 30 | 5 | ||
| 35(20~40) | 80 | |||||
| 絕緣裝 | 35(20~40) | 每年一次 | 80 | 5 | ||
| 絕緣夾鉗 | 110 | 每年一次 | 三倍線電壓 | 5 | ||
| 220 | 260 | |||||
| 6~10 | 440 | |||||
| 驗(yàn)電筆 | 6~10 | 每六個(gè)月一次 | 40 | 5 | 發(fā)光電壓不高于額定電壓的25% | |
| 20~35 | ||||||
| 105 | ||||||
| 絕緣手套 | 高壓 | 每六個(gè)月一次 | 8 | 1 | ≤9 | |
| 低壓 | 2.5 | ≤2.5 | ||||
| 橡膠絕緣靴 | 高壓 | 每六個(gè)月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 | |
| 核相器電阻管 | 6 | 每六個(gè)月一次 | 6 | 1 | 1.7~2.4 | |
| 10 | 10 | 1.4~1.7 | ||||
| 絕緣繩 | 高壓 | 每個(gè)月一次 | 105/0.5m | 5 |
選型指南:
| 名稱(型號(hào)) | NYZ-A | NYZ-B | NYZ-C | NYZ-D | |
| 操作部分 | 普通(6支) | √ | |||
| 全自動(dòng)(6支) | √ | √ | |||
| 全自動(dòng)帶脫口(8支) | √ | ||||
| 升壓部分 | 3kVA/30kV | √干式 可選:油式、氣式 | - | √干式 可選:油式、氣式 | - |
| 5kVA/50kV | √油式 可選:干式、氣式 | √油式 可選:干式、氣式 | - | √油式 可選:干式、氣式 | |
| 10kVA/100kV | √油式 可選:干式、氣式 | √油式 可選:干式、氣式 | - | √油式 可選:干式、氣式 | |
| 更高耐壓等級(jí) | √氣式 可選:油式 | √氣式 可選:油式 | - | √氣式 可選:油式 | |
| 試驗(yàn)支架 | 絕緣靴/手套 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
| 絕緣桿耐壓 | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | |
| 驗(yàn)電器耐壓 | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | |
| 絕緣繩耐壓 | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | □手動(dòng) □自動(dòng) | |
| 絕緣服/毯耐壓 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
| 斗臂車耐壓 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
| 備注:該設(shè)備成套設(shè)備,以上也可以自由組合定制。 | |||||

三新電力從事電測行業(yè)多年,專業(yè)生產(chǎn)NYZ安全工器具系列耐壓裝置,旗下產(chǎn)品品質(zhì)可靠,歡迎廣大客戶前來選購!