歡迎進(jìn)入武漢三新電力設(shè)備制造有限公司網(wǎng)站!
13296503800
Product Center





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 額定電壓(V) | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 工作電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) | |||
| 測量范圍 | 0~100GΩ | 0~200GΩ | 0.001~500GΩ | 0.001~1000GΩ |
| zui大誤差:±10%RDG+1d (測量值zui大顯示1999) | ||||
| 輸出短路電流 | ≥1.5mA | ≥1.5mA | ≥5mA | ≥5mA |
| 吸收比、極化指數(shù) | 測量范圍:0.1~19.99;zui大誤差:±2%RDG+1d | |||
